Sitzung
01/wa/021/2024
Gemeinde
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Gremium
Werkausschuss Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Raum
Annweiler am Trifels VG, im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels
Datum
10.10.2024
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Verpflichtung der Ausschussmitglieder | ||
| Ö 2 | Nachtrag: 04.10.2024 Zwischenbericht nach EigAnVO zum 30.09.2024 | 01/741/VI/011/2024 | |
| Ö 3 | Auftragsvergaben | ||
| Ö 3.1 | Nachtrag: 04.10.2024 Beratung und Beschlussfassung über die Erneuerung der Trinkwassertransportleitung vom Wasserwerk Stein zum Hochbehälter Stein (Fördermaßnahme) | 01/742/VI/012/2024 | |
| Ö 3.2 | Nachtrag: 04.10.2024 Beratung und Beschlussfassung über die Erneuerung des Schaltschranks des Abwasserpumpwerks Queichhambach | 01/743/VI/013/2024 | |
| Ö 3.3 | Nachtrag: 04.10.2024 Beratung und Beschlussfassung über die Erneuerung des Tiefbrunnens Albersweiler | 01/744/VI/014/2024 | |
| Ö 3.4 | Nachtrag: 10.10.2024 Erneuerung der Abwasserhausanschlüsse in der Schulstraße Annweiler am Trifels | 01/748/VI/019/2024 | |
| Ö 3.5 | Beratung und Beschlussfassung über die Sanierung der Biologie der Kläranlage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels (Kaskade 2) | ||
| Ö 3.6 | Maßnahmen des Betriebszweigs Regenerative Energien (PV-Anlagen/Wärmepumpe); Ingenieurleistungen und Auftragsvergaben Schwimmbad Annweiler am Trifels | ||
| Ö 3.7 | Weitere Auftragsvergaben | ||
| Ö 3.7.1 | Nachtrag: 04.10.2024 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Ing.-Leistungen für die Sanierung der Abwasserleitungen in der Schulstraße | 01/746/VI/016/2024 | |
| Ö 4 | Nachtrag: 04.10.2024 Teilnahme am Wasser- und Abwasserbenchmark des Landes Rheinland-Pfalz | 01/747/VI/017/2024 | |
| Ö 5 | Nachtrag: 04.10.2024 Erneuerung des Prozessleitsystems der Abwasserbeseitigung; Sachstand und Beschluss über Mehraufwendungen | 01/745/VI/015/2024 | |
| Ö 6 | Mitteilungen | ||
| Ö 7 | Anfragen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 8 | Anträge | ||
| N 8.1 | Nachtrag: 10.10.2024 Anträge | ||
| N 8.2 | Anträge | ||
| N 9 | Mitteilungen | ||
| N 10 | Anfragen | ||
