| Ortsbürgermeister |
| Gerdon, Andreas | SPD | SPD Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 26.08.2019 | | von 26.08.2019 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
| Spieß, Ernst | SPD | SPD Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | | | | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
| Erster Beigeordneter |
| Siener, Manfred | CDU | CDU Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter | | | | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter |
| Erste Beigeordnete |
| Niering, Katharina | BÜNDNIS 90/GRÜNE | BÜNDNIS 90/GRÜNE Erste Beigeordnete | Erste Beigeordnete | 26.08.2019 | | von 26.08.2019 | Erste Beigeordnete | Erste Beigeordnete |
| Beigeordneter |
| Ritter, Rudi | CDU | CDU Beigeordneter | Beigeordneter | 27.09.2019 | 30.06.2024 | von 27.09.2019 bis 30.06.2024 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Ausschussmitglied |
| Doll, Markus | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Messerschmidt, Nadja | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Schwenck, Sieglinde | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | Mitgl. Kultur- und Sozialausschuss | Mitgl. Kultur- und Sozialausschuss |
| Weiter, Julia | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Dächert-Bohrer, Bozena | CDU | CDU Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Ritter, Petra | CDU | CDU Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | | | | Mitgl. Kultur- und Sozialausschuss | Mitgl. Kultur- und Sozialausschuss |
| Rödel, Susanne | CDU | CDU Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Letzel, Roswitha | BÜNDNIS 90/GRÜNE | BÜNDNIS 90/GRÜNE Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Serrat, Ute | CDU | CDU Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Kopp, Jakob | LFW | LFW Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Bernhart, Sieglinde | | Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | Mitgl. Kultur- und Sozialausschuss | Mitgl. Kultur- und Sozialausschuss |
| Kopp, Johannes | LFW | LFW Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| stellv. Ausschussmitglied |
| Becker, Achim | LFW | LFW Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.03.2023 | 09.06.2024 | von 27.03.2023 bis 09.06.2024 | stellv. Mitgl. Kultur- und Sozialausschuss | stellv. Mitgl. Kultur- und Sozialausschuss |
| Bohrer, Karl-Josef | CDU | CDU Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | stellv.Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv.Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Gröschel, Reinhold | | Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Hartwich, Eloise | CDU | CDU Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Hoffmann, Dr. Christoph | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.08.2019 | | von 26.08.2019 | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Kern, Alexander | | Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Kopp, Dr. Christian | LFW | LFW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 26.08.2019 | 09.03.2023 | von 26.08.2019 bis 09.03.2023 | Fraktionsvorsitzender der LFW/stellv.Ausschussmitglied | Fraktionsvorsitzender der LFW/stellv.Ausschussmitglied |
| Kraft, Stefanie | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 26.08.2019 | | von 26.08.2019 | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss/Fraktionsvorsitzende SPD | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss/Fraktionsvorsitzende SPD |
| Reinhard, Günter | SPD | SPD Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Ritter, Rudi | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied |
| Schenck, Werner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 09.06.2024 | bis 09.06.2024 | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Schwering, Michael | BÜNDNIS 90/GRÜNE | BÜNDNIS 90/GRÜNE Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | stellv.Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv.Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Weber, Lieselotte | CDU | CDU Bürger/Bürgerin | Bürger/Bürgerin | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss | stellv. Mitglied Kultur- und Sozialausschuss |
| Fraktionsvorsitzender |
| Boltze, Oliver | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 26.08.2019 | | von 26.08.2019 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Bosch, Hans | SPD | SPD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | 06.01.2021 | bis 06.01.2021 | Fraktionsvorsitzender der SPD | Fraktionsvorsitzender der SPD |
| Kopp, Jakob | LFW | LFW Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 | Fraktionsvorsitzender der LFW | Fraktionsvorsitzender der LFW |
| Fraktionsvorsitzende |
| Trommershäuser-Gsottschneider, Sabine | Bündnis90/Grüne | Bündnis90/Grüne Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 26.08.2019 | 09.06.2024 | von 26.08.2019 bis 09.06.2024 | Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Grüne | Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Grüne |